2023年天津市企业名录
2023年天津市企业名录每条数据详细记录了公司名称、行业、人数、联系人、联系电话 、经营范围、地址等等信息。2023年天津市企业名录一共包括了包括了该地区所有的企事业单位名单、厂商企业、工厂企业的通讯名录数据。
2023年天津市企业名录包含了天津市企业名录等天津市的企业名单。
天津市企业名录为Access/EXCEL数据库格式,具有开放性特点,可以自由添加、删除、更改等。
天津市公司名录覆盖了天津私营企业名录、天津中介公司名录、天津市政工程公司名录、天津水泥厂名录、天津电线电缆企业名录、天津园林绿化公司名录、天津餐具厨具公司名录、天津电动车公司名录、天津加油站名录、天津饮料制造企业名录、天津广告企业名录、天津煤矿名录、天津机床企业名录、天津电子及元器件厂商、天津音像制品企业名录、天津IT行业公司名录、天津保健品企业名录、天津商场超市名录、天津福利院名录、天津环保企业名录、天津造纸厂名录、天津机械制造公司名录、天津投资公司名录、天津印染厂企业名录、天津大学名录、天津涂料生产企业名录、天津上网企业名录、天津汽车驾校名录、天津物业管理公司名录、天津汽车配件公司名录等天津市各个行业名录数据库。
2023年天津市单位名录含有实卡机械零件(天津)有限公司、天津五八云车汽车服务有限公司、天津勤信健华科技有限公司、北斗航空科技(天津)有限公司、中基吉诚(天津)装配工程有限公司、天津蔚来新能源科技有限公司、天津麦帮电子商务有限公司、雄韬伟略有限公司、天津潮越国际贸易有限公司、天津锦盛国际贸易有限公司、富海国际融资租赁(天津)有限公司、无限航空融资租赁(天津)有限公司、天津曦城环保科技有限公司、天津泰昌利通国际贸易有限公司、锦起智能科技(天津)集团有限公司、天津桑德环境科技发展有限公司等天津市的企业名单。
2023年最新天津市企业名录格式为Excel格式,价格是:100元。
名称 | 地址 |
天津中融聚利科技有限公司 | 天津市宝坻区霍各庄镇产业功能区西区1排32号 |
天津融军通利实业有限公司 | 天津市河西区黑牛城道与内江北路交口中海大厦616 |
天津企乐乐网络科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区华天道2号4010、4011(入驻三千客(天津)商务秘书服务有限公司托管第653号) |
天津力聚新能源科技有限公司 | 天津市西青区杨柳青镇西青道315号北园A4 |
建投大真(天津)集中式快速充电站有限公司 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668-14号楼六层A区G146 |
天津多联快车物流科技有限公司 | 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-920(天津冠捷商务秘书有限公司托管第095号) |
天津安特科技发展有限公司 | 天津市滨海新区中塘镇大安村安港北路西420米 |
天津市鼎天赫祥科技有限公司 | 天津市津南区小站镇盛字营村西五区19号 |
寰汇商业管理(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南,呼伦贝尔路以西铭海中心5号楼-4、10-707(天津东疆商服商务秘书服务有限公司滨海新区分公司托管第2590号) |
超威海河(天津)投资管理有限公司 | 天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号312室(天津信至尚商务秘书有限公司托管第052号) |
天津安跃国际贸易有限公司 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园谐海路107号 |
天津瑞赛柯能源科技有限公司 | 天津市武清区京滨工业园京滨睿城10号楼2117室 |
坤辉(天津)国际贸易有限公司 | 天津自贸试验区(中心商务区)滨河路东侧熙元广场1-936-10 |
天津日成国际贸易有限公司 | 天津自贸试验区(空港经济区)中环西路与西二道交口丽港大厦2-415 |
天津中津建业工程有限公司 | 天津市津南区小站镇咸岐公路东侧福街广场47号 |
天津奇正科技有限公司 | 天津市武清开发区源和道16号106室 |
天津津克汽车科技有限公司 | 天津宝坻九园工业园区振新路西侧、兴运道北侧 |
久硕新材料科技(天津)有限公司 | 天津市宝坻区宝坻九园工业园区一号路一号 |
国合天宏(天津)企业管理有限公司 | 天津市滨海新区临港经济区临港怡湾广场3-211-01号、3-211-02号(嘉拓纳(天津)商务秘书有限公司托管第048号) |
天津盛宏物流有限公司 | 天津市东丽区航双路空港国际总部基地A区A6号3027室 |
原文链接:http://www.tebiehui.com/299549.html,转载请注明出处。
评论0